標準仕様
POS Ranger 基本機能構成 | |
---|---|
【ハンディターミナル側】 | |
POS売上入力 | 数量変更入力/値引き入力(円引・%引・小計値引) 入力取消(単品・全品)小計表示 返品入力 精算 売上レシート発行(※1) 領収証発行(※1) |
返品入力 | 数量変更入力/値引き入力(円引・%引・小計値引) 入力取消(単品・全品) 小計表示 精算 返品レシート発行(※1) |
売上データ表示 | 売上一覧より表示/ レシート内バーコード入力より表示 |
売上集計表示 | 日別/月別 |
レジ業務設定 | 担当者変更/レジ内金額設定/レシート番号初期化 |
設定 | 通信設定/売上目標設定/HT運用設定 |
データ送受信 | HT-PC間での売上データ/仮登録PLUデータ送信 HT-PC間でのマスタファイル受信 |
印刷 | 領収証発行(領収金額入力)(※1) 商品マスタラベル(PLU商品)(※2) 価格ラベル(NON-PLU商品)(※2) 円引・%引ラベル(NON-PLU商品)(※2)(※3) 価格変更ラベル(NON-PLU商品)(※2)(※3) |
【PC側】 | |
マスタ管理 | マスタデータメンテナンス(登録/修正/削除) マスタデータのCSV取込(一括/個別) マスタデータの一覧表示・バーコードシート(商品/部門) |
データ送受信 | PC-HT間でのマスタファイル送信 PC-HT間での売上データ/仮登録PLUデータ受信 |
システム管理 | PC側運用設定 売上データ管理設定 データ保存設定(電子ジャーナル/DBバックアップ等) HT側運用設定 税率設定(税率・税額算出方法) レシートプリンタへのロゴファイルダウンロード |
売上データ管理 | 売上データの保存・管理 売上データ一覧表示 売上データ電子レシート表示 |
集計表出力(※3) | 売上集計実績表示 目標実績比較表 前年度実績比較表 売上実績推移表 |
統計・分析 | 売上統計表示(リスト一覧/グラフ表示) ABC分析(売れ筋) |
BHT-1300シリーズ 仕様 | |||
---|---|---|---|
OS | BHT-OS | ||
CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | ||
メモリ | フラッシュメモリ(※1) | 64MB(ユーザエリア45MB) | |
表示部 | ドット数(※2) | 2.4インチQVGA(240×320ドット) | |
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||
表示文字数(※3) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | |
24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | ||
バックライト | 白色LED | ||
スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | |
読み取りコード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、 | |||
Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、 | |||
Standard 2 of 5(STF)、GS1 Databar(RSS) | |||
最小分解能 | 二次元コード | 0.167mm | |
バーコード | 0.125mm | ||
読み取り基準位置 | 100mm | ||
マーカ | エリアガイドマーカ | ||
読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ | ||
キー入力部 | キー数 | 21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー+3トリガキー | |
通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.2[Low Power]物理層準拠) |
通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps | ||
通信距離 | 約0.15m MAX. | ||
無線LAN | 適合規格 | IEEE.802.11a/b/g/n準拠 | |
周波数(※4) | IEEE.802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE.802.11b/g/n:2.4GHz帯 | ||
通信距離(※5) | IEEE.802.11a:屋内=約50m、IEEE.802.11/b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | ||
通信速度(※5) | IEEE.802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE.802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 | ||
IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード | ||
セキュリティ | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、 | ||
WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | ||
ケーブルI/F | USB Ver.2.0(USB microB) | ||
カードスロット | FAT32準拠のMicroSDまたはmicroSDHC(~32GB)×1 | ||
付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、リモートウェイクアップ | ||
環境性能 | 動作温度 | -20℃~50℃(結露・結氷なきこと)(※6) | |
保護等級 | IP54 | ||
対落下強度(※7) | 2.5m(ヘッドプロテクタ装着時)/2.0m/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | ||
質量 | 約188g(薄型バッテリ装着時)、約206g(標準バッテリ装着時) | ||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ または 単4アルカリ乾電池3本(要別売乾電池用アダプタ) | |
動作時間(※8) | 標準バッテリ | 95時間(※9)/40時間(※10)(※11) | |
薄型バッテリ | 55時間(※9)/21時間(※10)(※11) | ||
単4アルカリ乾電池 | 45時間(※9)/17時間(※10)(※11) | ||
外径寸法 | 正面 | 幅上部 (ディスプレイ部分) |
52.5mm |
幅下部 (グリップ部分) |
46mm | ||
高さ | 158mm | ||
横 | 厚み上部 (ディスプレイ部分) |
38.5mm | |
厚み下部 (グリップ部分:薄型バッテリ装着時) |
24mm | ||
厚み下部 (グリップ部分:標準バッテリ装着時) |
28.5mm |
-
※ 1 ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。
-
※ 2 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。
-
※ 3 16ドットフォント、24ドットフォントの他に、標準フォント、小フォント、30ドットフォント、40ドットフォントも設定可能です。
-
※ 4 IEEE802.11a:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)は屋内使用限定となります。
-
※ 5 通信距離、通信速度は参考値であり、実際の環境条件により変化します。
-
※ 6 充電時は0℃~40℃となります。
-
※ 7 常温での試験値であり、保証値ではありません。
-
※ 8 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。
-
※ 9 5秒間に1回の読み取り。バックライトレベル1。
-
※10 無線常時接続の下、読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。バックライトレベル1。
-
※11 読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。無線は通信時のみONとし、その他はOFFとする。バックライトレベル1。
-
※12 1サイクル30秒=読み取り(1秒間)、Bluetooth通信(送信1KB/常時接続)、画面書き換え(1秒間)、待機。バックライトレベル1。