標準仕様
POS システム | iTR6000P Progress-S | |
---|---|---|
OS | Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit | |
CPU | Intel® Bay Trail D Celeron® Quad-core J1900 2M Cache 最大周波数 2.4GHz | |
メモリ | 4GB | |
表示 | TFT-LCD 15インチ 投影型静電容量方式 | |
画面解像度 | XGA:1024×768ピクセル | |
ストレージデバイス | SSD 128GB | |
インターフェース | USB | 4 USB2.0対応 × 3 / USB3.0対応 × 1 |
パワードUSB | 1 24V | |
シリアル(D-sub9Pin) | 2 パワード COM2(5V)※ | |
シリアル(RJ45) | 1 パワード COM1(5V)※ | |
LAN | 1 GigaLAN | |
パラレル | 1 | |
VGA | 1 | |
ドロワ | 1 24V※ | |
スピーカー | 2 | |
電源(ACアダプタ) | 100V±10%(50/60Hz) | |
消費電力 | 約30W | |
使用温度環境 | 0℃~40℃ | |
本体寸法(標準スタンド 含む) | 約 幅370mm × 奥行き215mm × 高さ345mm | |
本体質量(標準スタンド、HDD 含む) | 約4.9kg |
※ シリアルおよびドロアポートの出力電圧は変更可能です。