PRODUCT
自動つり銭機

PRODUCT
周辺機器
自動つり銭機
N300 / R08
GLORY
誰でも安心して使いこなせ、
幅広い業種の会計スタイルで使える、
つり銭機。

N300 / R08 シリーズ
硬貨(RT)・紙幣(RAD) つり銭機はそれぞれ独立したユニットになっているので、使用 環境に合わせたレイアウトが可能です。
機種:N300シリーズ
■ 仕様
[ 硬貨つり銭機 RT-N300 ]
| 取扱金種: | 国内発行貨現行6金種 ※変形硬貨・記念硬貨を除く |
| 出金速度: | [一括出金時]約2.7秒(999円最小構成枚数) |
| 払出口 容量: | 約50枚(100円硬貨換算) |
| 投入口 容量: | 約50枚(100円硬貨換算) |
| 入金搬送速度: | 約6枚/秒 |
| 収納枚数: | 500円硬貨:約105枚、100円・10円・1円硬貨:各約160枚、50円・5円硬貨:各約120枚 |
| 表示: | 4.3型フルカラー液晶ディスプレー、入出金ガイドランプ |
| 外形寸法: | 260(W) × 540(D) × 130(H) mm ※突起部を除く |
| 質量: | 約22kg ※電源部を除く[電源部]約2kg |
| 使用電源: | AC100V土10V(50/60H2) |
| 消費電力: | [RAD-N300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時13W(50/60HZ) [RAD-N300/WD-N300A・N300B接続時]待機時22W 定格140W 省電力時16W(50/60HZ) |
■ 仕様
[ 硬貨つり銭機 RAD-N300 ]
| 取扱金種: | 日本銀行券現行4金種 |
| 出金速度: | 約2.7秒(9,000円最小構成枚数) |
| 払出口 容量: | 最大10枚 |
| 投入口 容量: | 最大20枚 |
| 入金搬送速度: | 約2.5枚/秒 |
| 収納枚数: | 一万円紙幣:100枚、五千円・二千円紙幣(選択式):100枚、千円紙幣:200枚、回収力セット:200枚、リジェクトボックス:20枚 |
| 表示: | 入出金ガイドランプ |
| 外形寸法: | 220(W) × 540(D) × 130(H) mm ※突起部を除く |
| 質量: | 約14kg |
GALLERY
機種:R08シリーズ
■ 仕様
[ 硬貨つり銭機 RT-R08 ]
| 取扱金種: | 国内発行貨現行6金種 |
| 出金速度: | [一括出金時]約1秒(999円最小構成枚数) |
| 払出口 容量: | 約50枚(100円硬貨換算) |
| 投入口 容量: | 約50枚(100円硬貨換算) ※投入口カバー使用時:999円(500・50・5円1枚、100円・10円・1円各4枚) |
| 入金搬送速度: | 約6枚/秒 |
| 収納枚数: | 100円・10円・1円硬貨:各120枚、500円・50円・5円硬貨:各70枚 |
| 電磁ロック | 有り(ユニット) ※収納庫は物理鍵 |
| 外形寸法: | [RT-R08+RAD-R08] 435(W) x540(D) X184(H) mm ※突起部を除く |
| 質量: | [RT-RO8+RAD-R08] 約32kg / 電源部 : 1.5kg |
| 使用電源: | AC100V土10V(50/60Hz)/定格(最大)140W 待機時 16W |
| POS I/F: | RS-232C |
■ 仕様
[ 硬貨つり銭機 RAD-R08 ]
| 取扱金種: | 日本銀行券現行3金種(一万円・五千円・千円紙幣) |
| 出金速度: | 約2.7秒(9,000円最小構成枚数) |
| 払出口 容量: | 最大10枚 |
| 投入口 容量: | 最大20枚 ※紙幣挿入口ブロッカー閉時:5枚 |
| 入金速度: | 約2.5枚/秒 |
| 収納枚数: | 一万円:100枚、五千円:50枚、千円:200枚、リジェクトボックス:20枚 |
| 電磁ロック: | 有り(ユニット) ※収納庫は物理鍵 |
GALLERY







